W roku szkolnym 2016/ 2017 nauczyciele realizują następujące zajęcia pozalekcyjne
|
LP. |
Nazwisko i imię |
Nazwa zajęć |
Realizacja | ||
| Dzień
tygodnia |
Godzina |
Sala |
|||
| 1. | Bajor Katarzyna | Zajęcia wyrównawcze – klasa 1C | czwartek | 0800 | 105 B |
| 2. | Bilska Agnieszka | Konsultacje | poniedziałek | 1415-1500 | 04 B |
| 3. | Binasiewicz Marcin | Konsultacje | wtorek | sala
gimnastyczna |
|
| 4. | Chmielowska Agnieszka | Konsultacje | wtorek | 1100-1200 | 201 |
| 5. | Cięciwa Urszula | Konsultacje | środa | 1415-1500 | 203 B |
| 6. | Czaplicka Anna
|
Konsultacje | piątek | 1325-1410 | 204 B |
| 7. | Deka Anna | Konsultacje | wtorek | 1410-1500 | 09 A
Kl. I B |
| 8. | Drogowski Piotr | Pomoc w matematyce.
Szachy, brydż. |
kiedy możliwość | ||
| 9. | Dudek Ryszard
|
Konsultacje zawodowe. | piątek | 1500 | 48 A |
| 10. | Gradkowski Łukasz | Konsultacje. | czwartek | 1415 | 101 B |
| 11. | Kaniecka Alicja | Konsultacje. | poniedziałek
czwartek, piątek |
0730 | 25 A |
| 12. | Kornicka – Konecka Beata | Plenery malarskie, sympozja sztuki, wystawy. | |||
| 13. | Kubala Arkadiusz | Zajęcia wyrównawcze, konsultacje. | wtorek, środa | 0730 | |
| 14. | Kuczyński Krzysztof | Zajęcia wyrównawcze, konsultacje. | wtorek, środa | 0730 | |
| 15. | Lercher Maciej | Konsultacje. | poniedziałek, wtorek
środa czwartek |
1500
1225 1320 |
02 C |
| 16. | Niedbalski Przemysław | Przygotowanie do egzaminu zawodowego | |||
| 17. | Piecyk Michał | Konsultacje geograficzne. | w miarę potrzeb | po lekcjach | 301 A |
| 18. | Pindyk Elwira | Konsultacje | poniedziałek | 1325-1410 | |
| 19. | Strzała Jarosław | Kółko informatyczne. | wtorek | 1410 | 23 A |
| 20. | Zipser Katarzyna | Konsultacje dla 1 C – gimnazjum.
Konsultacje dla technikum. |
środa
wtorek, piątek |
1415-1500
0800-0845 |
33 A
07 B |