Dyrektor Anna Szydłowska-Robak – pedagog szkolny Wicedyrektor Anna Sagadyn – informatyka, przedmioty zawodowe technik informatyk
LP. | Nazwisko i imię | Nauczany przedmiot |
1. | Amarowicz Małgorzata | Przedmioty zawodowe – technik fotografii i multimediów |
2. | Bajor Katarzyna | Język niemiecki |
3. | Baniewska Magdalena | Język niemiecki, język angielski |
4. | Bartos Marta | Przedmioty zawodowe – technik przemysłu mody, technik stylista |
5. | Bilska Agnieszka | Matematyka |
6. | Bryniarski Bartosz | Przedmioty zawodowe – technik informatyk |
7. | Filipińska Katarzyna | Język angielski |
8. | Cychol Joanna | Język polski |
9. | Czaplicka Anna | Historia, wos |
10. | Czernik Piotr | wychowanie fizyczne |
11. | Kulaszko Ewa | język polski |
12. | Kisiel-Kiślański Jakub | Wychowanie fizyczne |
13. | Klafta Katarzyna | Rysunek i malarstwo |
14. | Kopeć-Kotulska Ewa | Przedmioty artystyczne – specjalność: szkło i witraż |
15. | Kubala Arkadiusz | Język angielski |
16. | Kuczyński Krzysztof | Przedmioty zawodowe – technik fotografii i multimediów |
17. | Kulikowski Ireneusz | Przedmioty artystyczne – snycerstwo, rzeźba |
18. | Lemiesz Krystyna | Przedmioty zawodowe – technik przemysłu mody, technik stylista |
19. | Lercher Maciej | Wok, przedmioty zawodowe – technik reklamy |
20. | Lisowska Anna | Przedmioty zawodowe – technik przemysłu mody, technik stylista |
21. | Liskiewicz Anna | Język niemiecki |
22. | Lemiesz Krystyna | Przedmioty zawodowe – technik przemysłu mody, technik stylista |
23. | Maćkowiak Małgorzata | Rysunek i malarstwo |
24. | Masiewicz Marcin | Przedmioty zawodowe – technik fotografii i multimediów |
25. | Matwijów Izabella | Wychowanie fizyczne |
26. | Mickiewicz Ewa | Historia sztuki |
27. | Mikuła Agnieszka | Język angielski |
28. | Młynek Zofia | Matematyka, fizyka |
29. | Niedbalski Przemysław | Przedmioty zawodowe technik technologii drewna |
30. | Piecyk Michał | Informatyka, geografia, rysunek zawodowy |
31. | Pindyk Elwira | Przedsiębiorczość, przedmioty zawodowe – technik reklamy |
32. | Piotrowski Dariusz | Wychowanie fizyczne |
33. | Plesner Roksana | Biologia |
34. | Runowicz Katarzyna | Biblioteka |
35. | Sagadyn Anna | Przedmioty zawodowe – technik informatyk |
36. | Salus Aneta | Przedmioty zawodowe – technik reklamy |
37. | Stankiewicz Barbara | Religia |
38. | Strzała Jarosław | Przedmioty zawodowe – technik informatyk |
39. | Szajkowska Dorota | Przedmioty zawodowe – technik fotografii i multimediów |
40. | Szpak Róża | Chemia, informatyka |
41. | Szydłowska-Robak Anna | Dyrektor |
42. | Szymski Maciej | Język angielski |
43. | Ślipko-Strzałkowska Agnieszka | Przedmioty artystyczne – specjalność: szkło i witraż, zespołowy projekt artystyczny |
44. | Tymon-Mrozik Adriana | Przedmioty artystyczne – specjalność: snycerstwo, rzeźba |
45. | Wis Agnieszka | przedsiębiorczość |
46. | Witek Katarzyna | Matematyka |
47. | Woźniak Dorota | Historia, wos |
48. | Wójcik Marta | Pedagog specjalny |
49. | Zaleska Lidia | Język polski |
50. | Zapłotna Anna | Geografia |
51. | Zdanowska Dorota | Biologia, Pedagog szkolny |
52. | Zipser Katarzyna | Matematyka, fizyka |
53. | Znamienkiewicz Marcin | Przedmioty artystyczne – specjalność: snycerstwo, rzeźba |
54. | Zwoliński Krzysztof | Przedmioty zawodowe – technik fotografii i multimediów, przedmioty artystyczne – specjalność: fotografia |
lista dostępności nauczycieli 2024 2025