Wyniki egzaminu wstępnego z dnia 29 czerwca 2020 roku do Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im . Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze
L.p. | Nazwisko i imię | Rysunek | Malarstwo | Kompozycja przestrzenna | Suma punktów |
1 | Duda Oliwia | 7 | 8 | 8 | 23 |
2 | Gryszko Łucja | 8 | 10 | 10 | 28 |
3 | Guy Elizabeth | 9 | 7 | 6 | 22 |
4 | Klimowicz Sandra | 9 | 7 | 6 | 22 |
5 | Krawiec Wiktoria | 6 | 5 | 6 | 17 |
6 | Limanowska Marcelina | 8 | 6 | 9 | 23 |
7 | Przepiórki Stanisław | 7 | 7 | 8 | 22 |
8 | Reslerowska Izabela | 7 | 6 | 7 | 20 |
9 | Sadowska Malina | 7 | 7 | 7 | 21 |
10 | Siemaszkiewicz Miriam | 8 | 7 | 9 | 25 |
11 | Sieradzka Hanna | 10 | 10 | 10 | 30 |
12 | Sochacka Julia | 10 | 8 | 9 | 27 |
13 | Sowińska Amelia | 5 | 8 | 7 | 20 |
14 | Szcześniak Małgorzata | 9 | 6 | 8 | 23 |
15 | Urban Aleksandra | 9 | 7 | 8 | 24 |
16 | Wilk Kalina | 9 | 10 | 10 | 29 |
Wszystkie powyższe osoby zdały egzamin wstępny do Liceum Sztuk Plastycznych w Jeleniej Górze.
Ilość punktów niezbędna do zaliczenia egzaminów – minimalna ilość punktów – 15.
Maksymalna ilość punktów – 30.
Komisja egzaminacyjna:
Przewodniczący: Marcin Znamienkiewicz,
Członkowie:
- Ewa Kopeć-Kotulska
- Aleksandra Witek-Bieniecka
- Radosław Ejsymont